| 0.8° | 06:08 | Heute | 00:09 | 0.2° |
| 0.8° | 2 | Januar | 1 | -1.3° |
| 0.8° | 2 Jan | 2026 | 1 Jan | -1.3° |
| 0 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 0° N | |
| Meistens vereinzelte Wolken |
|
| Temperatur 0.8°C
Windgeschwindigkeit 0 km/h UVI n/a |
|
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 15.9 | Lui | 73 |
| 16 | Luisa | 55 |
| 1.7 | Schorschde | 84 |
| 16 | Galerie | 53 |
| 13.6 | HT | 61 |
| 15.6 | frei | 52 |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 69 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 25.6 |
| 67 | Feige groß: Ausreichend | |
| 48 | Aprikose: Ausreichend | |
| 39 | Strelitzie: Bewässerung erforderlich | |
| 32 | Indianer: Bewässerung erforderlich |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |