5.0° | 13:34 | Heute | 00:07 | -1.0° |
14.0° | 6 | Januar | 14 | -7.5° |
14.0° | 6 Jan | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
0 | 00:07 | Heute | 00:07 | 0 |
0 | 1 | Januar | 1 | 0 |
0 | 1 Jan | 2025 | 1 Jan | 0 |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
0° N |
Teilweise bewölkt |
|
Temperatur 5.2°C
Windgeschwindigkeit 0 km/h UVI n/a |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
20.3 | Lui | 66 |
22 | Luisa | 47 |
6.9 | Schorschde | 85 |
16.9 | Galerie | 58 |
14.3 | HT | 67 |
23.3 | frei | 45 |
% | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
---|---|---|
72 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 25.4 |
55 | Feige groß: Ausreichend | |
48 | Aprikose: Ausreichend |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |