34.9° | 14:00 | Heute | 05:41 | 16.8° |
34.9° | 1 | Juli | 1 | 16.8° |
34.9° | 1 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
10.1 | 12:39 | Heute | 13:35 | 13.3 |
10.1 | 1 | Juli | 1 | 13.3 |
37.1 | 29 Mrz | 2025 | 20 Apr | 50.8 |
4 | 11 |
Wind | Böeen |
252° WSW |
Klar |
|
Temperatur 34.5°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 3.6-13.3 km/h UVI 4 |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
30.8 | Lui | 79 |
32.7 | Luisa | 56 |
33.4 | Schorschde | 38 |
28.9 | Galerie | 60 |
26.9 | HT | 70 |
28.7 | frei | 54 |
% | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
---|---|---|
46 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 29.9 |
64 | Feige groß: Ausreichend | |
64 | Aprikose: Ausreichend | |
68 | Strelitzie: Ausreichend | |
60 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |