| 12.3° | 12:23 | Avui | 07:00 | -3.0° |
| 12.3° | 5 | Novembre | 13 | -3.0° |
| 38.7° | 27 Jun | 2026 | 4 Gen | -9.1° |
| 1 | 2 |
| Vent | Ràfega |
| 109° ESE | |
| Unknown |
|
| Temperatura 3.5°C
Velocitat del vent-Ràfega 1-5.1 m/s |
|
| Temperatura°C | Humitat % | |
|---|---|---|
| 21.7 | Lui | 68 |
| 23.5 | Luisa | 52 |
| 6.8 | Schorschde | 81 |
| 18 | Galerie | 60 |
| 16 | HT | 67 |
| 7 | frei | 62 |
| % | Humitat | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 70 | Feige klein: Adequat | Creixement ideal | 25.6 |
| 74 | Feige groß: Adequat | |
| 83 | Strelitzie: Saturat | |
| 58 | Indianer: Adequat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |