94.8° | 14:00 | Avui | 05:41 | 62.2° |
94.8° | 1 | Juliol | 1 | 62.2° |
94.8° | 1 Jul | 2025 | 14 Gen | 18.5° |
6.3 | 12:39 | Avui | 15:21 | 8.5 |
6.3 | 1 | Juliol | 1 | 8.5 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Abr | 31.6 |
2 | 3 |
Vent | Ràfega |
101° E |
Sense núvols |
|
Temperatura 90.1°F
Velocitat del vent-Ràfega 1.8-8.5 mph |
Temperatura°F | Humitat % | |
---|---|---|
87.6 | Lui | 78 |
90.9 | Luisa | 55 |
91.9 | Schorschde | 40 |
83.7 | Galerie | 61 |
80.4 | HT | 71 |
84.4 | frei | 54 |
% | Humitat | Temperatura | °F |
---|---|---|
42 | Feige klein: Adequat | Creixement ideal | 85.8 |
63 | Feige groß: Adequat | |
62 | Aprikose: Adequat | |
69 | Strelitzie: Adequat | |
59 | Indianer: Adequat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |