94.8° | 14:00 | Avui | 05:41 | 62.2° |
94.8° | 1 | Juliol | 1 | 62.2° |
94.8° | 1 Jul | 2025 | 14 Gen | 18.5° |
6.3 | 12:39 | Avui | 15:21 | 8.5 |
6.3 | 1 | Juliol | 1 | 8.5 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Abr | 31.6 |
0 | 2 |
Vent | Ràfega |
254° OSO |
Sense núvols |
|
Temperatura 90.7°F
Velocitat del vent-Ràfega 0-8.5 mph UVI 1 |
Temperatura°F | Humitat % | |
---|---|---|
87.6 | Lui | 78 |
90.9 | Luisa | 55 |
92.1 | Schorschde | 37 |
83.7 | Galerie | 61 |
80.4 | HT | 71 |
84.2 | frei | 54 |
% | Humitat | Temperatura | °F |
---|---|---|
43 | Feige klein: Adequat | Creixement ideal | 86.2 |
63 | Feige groß: Adequat | |
62 | Aprikose: Adequat | |
75 | Strelitzie: Saturat | |
59 | Indianer: Adequat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |