92.1° | 12:29 | Avui | 05:41 | 62.2° |
92.1° | 1 | Juliol | 1 | 62.2° |
92.1° | 1 Jul | 2025 | 14 Gen | 18.5° |
5.3 | 00:33 | Avui | 12:19 | 7 |
5.3 | 1 | Juliol | 1 | 7 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Abr | 31.6 |
5 | 5 |
Vent | Ràfega |
105° ESE |
Sense núvols |
|
Temperatura 92.3°F
Velocitat del vent-Ràfega 5.4-7 mph UVI 5 |
Temperatura°F | Humitat % | |
---|---|---|
87.1 | Lui | 81 |
90.3 | Luisa | 57 |
91.8 | Schorschde | 37 |
94.1 | Galerie | 48 |
80.6 | HT | 70 |
82.6 | frei | 53 |
% | Humitat | Temperatura | °F |
---|---|---|
57 | Feige klein: Adequat | Creixement ideal | 84.9 |
64 | Feige groß: Adequat | |
64 | Aprikose: Adequat | |
68 | Strelitzie: Adequat | |
60 | Indianer: Adequat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |