| 40.6° | 13:05 | I dag | 05:25 | 37.0° |
| 40.6° | 1 | Februar | 1 | 37.0° |
| 54.9° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 2 | 6 |
| Vind | Vindstød |
| 80° Ø | |
| Delvis skyet |
|
| Temperatur 40.6°F
Vind-Vindstød 1.8-10.3 mph |
|
| Temperatur°F | Fugtighed % | |
|---|---|---|
| 68.7 | Lui | 71 |
| 73.2 | Luisa | 50 |
| 45.3 | Schorschde | 83 |
| 63.1 | Galerie | 57 |
| 58.5 | HT | 66 |
| 61 | frei | 56 |
| % | jordfugtighed | Temperatur | °F |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Tilstrækkelig | Ideel vækst | 77.9 |
| 72 | Feige groß: Tilstrækkelig | |
| 40 | Aprikose: Tilstrækkelig | |
| 43 | Strelitzie: Tilstrækkelig | |
| 41 | Indianer: Tilstrækkelig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |