| 4.8° | 13:05 | I dag | 05:25 | 2.8° |
| 4.8° | 1 | Februar | 1 | 2.8° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 1 | 3 |
| Vind | Vindstød |
| 80° Ø | |
| Delvis skyet |
|
| Temperatur 4.8°C
Vind-Vindstød 0.8-4.6 m/s |
|
| Temperatur°C | Fugtighed % | |
|---|---|---|
| 20.4 | Lui | 71 |
| 22.9 | Luisa | 50 |
| 7.4 | Schorschde | 83 |
| 17.3 | Galerie | 57 |
| 14.7 | HT | 66 |
| 16.1 | frei | 56 |
| % | jordfugtighed | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Tilstrækkelig | Ideel vækst | 25.5 |
| 72 | Feige groß: Tilstrækkelig | |
| 40 | Aprikose: Tilstrækkelig | |
| 43 | Strelitzie: Tilstrækkelig | |
| 41 | Indianer: Tilstrækkelig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |