34.1° | 13:10 | Heute | 05:41 | 16.8° |
34.1° | 1 | Juli | 1 | 16.8° |
34.1° | 1 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
10.1 | 12:39 | Heute | 12:19 | 11.2 |
10.1 | 1 | Juli | 1 | 11.2 |
37.1 | 29 Mrz | 2025 | 20 Apr | 50.8 |
6 | 6 |
Wind | Böeen |
241° WSW |
Klar |
|
Temperatur 34.1°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 6.1-11.2 km/h UVI 3 |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
30.7 | Lui | 80 |
32.6 | Luisa | 56 |
33 | Schorschde | 39 |
30.4 | Galerie | 56 |
27 | HT | 70 |
28.3 | frei | 53 |
% | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
---|---|---|
56 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 29.7 |
64 | Feige groß: Ausreichend | |
64 | Aprikose: Ausreichend | |
70 | Strelitzie: Ausreichend | |
60 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |