21.2° | 07:57 | Heute | 05:41 | 16.8° |
21.2° | 1 | Juli | 1 | 16.8° |
32.9° | 30 Juni | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
8.6 | 00:33 | Heute | 01:23 | 9 |
8.6 | 1 | Juli | 1 | 9 |
37.1 | 29 Mrz | 2025 | 20 Apr | 50.8 |
5 | 6 |
Wind | Böeen |
93° O |
Klar |
|
Temperatur 21.4°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 5.4-9 km/h UVI 1 |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
26.5 | Lui | 90 |
26.4 | Luisa | 72 |
25.3 | Schorschde | 55 |
26.1 | Galerie | 66 |
25.1 | HT | 74 |
27.1 | frei | 52 |
% | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
---|---|---|
64 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 29.4 |
64 | Feige groß: Ausreichend | |
66 | Aprikose: Ausreichend | |
68 | Strelitzie: Ausreichend | |
61 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |