| 17.5° | 12:25 | Heute | 01:39 | 12.8° |
| 34.0° | 13 | August | 24 | 4.6° |
| 36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
| 7.2 | 12:14 | Heute | 11:04 | 13.7 |
| 29.2 | 29 | August | 27 | 32 |
| 37.1 | 29 Mrz | 2025 | 20 Jul | 51.1 |
| 4 | 13 |
| Wind | Böeen |
| 240° WSW | |
| Bewölkt |
|
| Temperatur 17.6°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 4.3-13.7 km/h UVI 5 |
|
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 25.1 | Lui | 89 |
| 27 | Luisa | 63 |
| 20.3 | Schorschde | 70 |
| 22.6 | Galerie | 69 |
| 22.1 | HT | 70 |
| 21.6 | frei | 61 |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 70 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 25.7 |
| 64 | Feige groß: Ausreichend | |
| 64 | Aprikose: Ausreichend | |
| 72 | Strelitzie: Ausreichend | |
| 56 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |