| 39.0° | 00:07 | Heute | 05:25 | 37.0° |
| 39.0° | 1 | Februar | 1 | 37.0° |
| 54.9° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 5 | 10 |
| Wind | Böeen |
| 77° ONO | |
| Nebel |
|
| Temperatur 39°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 4.7-10.3 mph |
|
| Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 67.5 | Lui | 73 |
| 72 | Luisa | 53 |
| 43.7 | Schorschde | 85 |
| 62.8 | Galerie | 59 |
| 58.1 | HT | 66 |
| 61 | frei | 56 |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °F |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 77.5 |
| 72 | Feige groß: Ausreichend | |
| 40 | Aprikose: Ausreichend | |
| 43 | Strelitzie: Ausreichend | |
| 42 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |