| 45.0° | 00:08 | Heute | 03:10 | 41.4° |
| 64.6° | 9 | März | 1 | 29.3° |
| 67.3° | 27 Feb | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 3 | 4 |
| Wind | Böeen |
| 105° OSO | |
| Unknown |
|
| Temperatur 41.2°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 2.5-11.6 mph |
|
| Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 63.5 | Lui | 86 |
| 63.1 | Luisa | 66 |
| 44.4 | Schorschde | 72 |
| 63.3 | Galerie | 60 |
| 60.1 | HT | 68 |
| 78.6 | frei | 84 |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °F |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 77.5 |
| 73 | Feige groß: Ausreichend | |
| 24 | Aprikose: Gefährlich trocken | |
| 52 | Strelitzie: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |