92.8° | 12:44 | Heute | 05:41 | 62.2° |
92.8° | 1 | Juli | 1 | 62.2° |
92.8° | 1 Jul | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
6.3 | 12:39 | Heute | 12:19 | 7 |
6.3 | 1 | Juli | 1 | 7 |
23.1 | 29 Mrz | 2025 | 20 Apr | 31.6 |
2 | 5 |
Wind | Böeen |
270° W |
Klar |
|
Temperatur 92.7°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 1.6-7 mph UVI 5 |
Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
87.3 | Lui | 81 |
90.5 | Luisa | 56 |
91.4 | Schorschde | 38 |
87.6 | Galerie | 54 |
80.6 | HT | 69 |
82.8 | frei | 53 |
% | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °F |
---|---|---|
53 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 85.1 |
64 | Feige groß: Ausreichend | |
64 | Aprikose: Ausreichend | |
67 | Strelitzie: Ausreichend | |
60 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |