94.8° | 14:00 | Heute | 05:41 | 62.2° |
94.8° | 1 | Juli | 1 | 62.2° |
94.8° | 1 Jul | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
6.3 | 12:39 | Heute | 13:35 | 8.3 |
6.3 | 1 | Juli | 1 | 8.3 |
23.1 | 29 Mrz | 2025 | 20 Apr | 31.6 |
2 | 5 |
Wind | Böeen |
124° SO |
Klar |
|
Temperatur 94.5°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 1.8-8.3 mph UVI 5 |
Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
87.6 | Lui | 79 |
90.9 | Luisa | 56 |
92.7 | Schorschde | 36 |
83.8 | Galerie | 60 |
80.4 | HT | 70 |
83.8 | frei | 54 |
% | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °F |
---|---|---|
44 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 85.6 |
64 | Feige groß: Ausreichend | |
63 | Aprikose: Ausreichend | |
67 | Strelitzie: Ausreichend | |
59 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |