| 3.9° | 00:07 | Heute | 05:25 | 2.8° |
| 3.9° | 1 | Februar | 1 | 2.8° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 5 | 13 |
| Wind | Böeen |
| 32° NNO | |
| Nebel |
|
| Temperatur 3.9°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 5-16.6 km/h |
|
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 19.8 | Lui | 73 |
| 22.2 | Luisa | 53 |
| 6.5 | Schorschde | 85 |
| 17 | Galerie | 59 |
| 14.5 | HT | 66 |
| 16.1 | frei | 56 |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 25.2 |
| 72 | Feige groß: Ausreichend | |
| 40 | Aprikose: Ausreichend | |
| 43 | Strelitzie: Ausreichend | |
| 42 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |