| 4.8° | 13:05 | Heute | 05:25 | 2.8° |
| 4.8° | 1 | Februar | 1 | 2.8° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 2 | 4 |
| Wind | Böeen |
| 100° O | |
| Teilweise bewölkt |
|
| Temperatur 4.8°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 2.3-4.6 m/s |
|
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 20.4 | Lui | 71 |
| 22.9 | Luisa | 50 |
| 7.4 | Schorschde | 83 |
| 17.3 | Galerie | 58 |
| 14.7 | HT | 66 |
| 16.2 | frei | 56 |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 25.5 |
| 72 | Feige groß: Ausreichend | |
| 40 | Aprikose: Ausreichend | |
| 43 | Strelitzie: Ausreichend | |
| 41 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |