34.9° | 14:00 | Heute | 05:41 | 16.8° |
34.9° | 1 | Juli | 1 | 16.8° |
34.9° | 1 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
2.8 | 12:39 | Heute | 13:35 | 3.7 |
2.8 | 1 | Juli | 1 | 3.7 |
10.3 | 29 Mrz | 2025 | 20 Apr | 14.1 |
1 | 2 |
Wind | Böeen |
220° SW |
Klar |
|
Temperatur 34.9°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 1.4-3.7 m/s UVI 5 |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
30.8 | Lui | 79 |
32.6 | Luisa | 56 |
33.4 | Schorschde | 37 |
29.4 | Galerie | 58 |
26.8 | HT | 70 |
28.6 | frei | 54 |
% | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
---|---|---|
50 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 29.6 |
64 | Feige groß: Ausreichend | |
64 | Aprikose: Ausreichend | |
78 | Strelitzie: Gesättigt | |
60 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |