| 4.7° | 12:44 | Heute | 05:25 | 2.8° |
| 4.7° | 1 | Februar | 1 | 2.8° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 0 | 5 |
| Wind | Böeen |
| 344° NNW | |
| Nebel |
|
| Temperatur 4.8°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-10.3 mph |
|
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 20.4 | Lui | 71 |
| 23 | Luisa | 50 |
| 7.4 | Schorschde | 83 |
| 17.3 | Galerie | 58 |
| 14.7 | HT | 66 |
| 16.2 | frei | 56 |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 25.2 |
| 72 | Feige groß: Ausreichend | |
| 40 | Aprikose: Ausreichend | |
| 43 | Strelitzie: Ausreichend | |
| 41 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |