44.8° | 00:09 | Heute | 02:30 | 41.0° |
81.0° | 1 | Mai | 10 | 34.3° |
81.0° | 1 Mai | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
4.9 | 02:20 | Heute | 01:20 | 6.5 |
23.1 | 6 | Mai | 9 | 24.6 |
23.1 | 29 Mrz | 2025 | 20 Apr | 31.6 |
3 | 5 |
Wind | Böeen |
103° OSO |
Klar |
|
Temperatur 41°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 3.4-6.5 mph |
Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
67.5 | Lui | 82 |
67.3 | Luisa | 71 |
52.3 | Schorschde | 63 |
66.4 | Galerie | 61 |
65.3 | HT | 67 |
48 | frei | 72 |
% | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °F |
---|---|---|
73 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 77.4 |
64 | Feige groß: Ausreichend | |
62 | Aprikose: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |