23.0° | 08:42 | Heute | 05:41 | 16.8° |
23.0° | 1 | Juli | 1 | 16.8° |
32.9° | 30 Juni | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
8.6 | 00:33 | Heute | 01:23 | 9 |
8.6 | 1 | Juli | 1 | 9 |
37.1 | 29 Mrz | 2025 | 20 Apr | 50.8 |
2 | 7 |
Wind | Böeen |
145° SO |
Klar |
|
Temperatur 23°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 2.2-9 km/h UVI 2 |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
26.7 | Lui | 90 |
26.6 | Luisa | 71 |
27.6 | Schorschde | 46 |
27.1 | Galerie | 63 |
25.3 | HT | 74 |
27.2 | frei | 51 |
% | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
---|---|---|
64 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 29 |
64 | Feige groß: Ausreichend | |
66 | Aprikose: Ausreichend | |
68 | Strelitzie: Ausreichend | |
61 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |