34.6° | 13:30 | Heute | 05:41 | 16.8° |
34.6° | 1 | Juli | 1 | 16.8° |
34.6° | 1 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
10.1 | 12:39 | Heute | 12:19 | 11.2 |
10.1 | 1 | Juli | 1 | 11.2 |
37.1 | 29 Mrz | 2025 | 20 Apr | 50.8 |
6 | 6 |
Wind | Böeen |
110° OSO |
Klar |
|
Temperatur 34.6°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 5.8-11.2 km/h UVI 5 |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
30.8 | Lui | 80 |
32.6 | Luisa | 56 |
33.2 | Schorschde | 38 |
29.9 | Galerie | 57 |
27 | HT | 70 |
28.4 | frei | 54 |
% | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
---|---|---|
54 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 29.5 |
64 | Feige groß: Ausreichend | |
64 | Aprikose: Ausreichend | |
68 | Strelitzie: Ausreichend | |
60 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |