24.9° | 09:23 | Heute | 05:41 | 16.8° |
24.9° | 1 | Juli | 1 | 16.8° |
32.9° | 30 Juni | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
2.4 | 00:33 | Heute | 01:23 | 2.5 |
2.4 | 1 | Juli | 1 | 2.5 |
10.3 | 29 Mrz | 2025 | 20 Apr | 14.1 |
1 | 2 |
Wind | Böeen |
106° OSO |
Klar |
|
Temperatur 25.1°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0.8-2.5 m/s UVI 3 |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
27.3 | Lui | 89 |
27 | Luisa | 69 |
29.5 | Schorschde | 42 |
31.2 | Galerie | 55 |
25.8 | HT | 71 |
27.2 | frei | 50 |
% | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
---|---|---|
65 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 29.3 |
64 | Feige groß: Ausreichend | |
66 | Aprikose: Ausreichend | |
68 | Strelitzie: Ausreichend | |
60 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |