34.9° | 14:00 | Heute | 05:41 | 16.8° |
34.9° | 1 | Juli | 1 | 16.8° |
34.9° | 1 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
2.8 | 12:39 | Heute | 15:21 | 3.8 |
2.8 | 1 | Juli | 1 | 3.8 |
10.3 | 29 Mrz | 2025 | 20 Apr | 14.1 |
1 | 1 |
Wind | Böeen |
45° NO |
Klar |
|
Temperatur 27.4°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0.9-3.8 m/s UVI 1 |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
30.9 | Lui | 78 |
32.7 | Luisa | 55 |
29.7 | Schorschde | 64 |
28.5 | Galerie | 61 |
26.8 | HT | 72 |
29.1 | frei | 54 |
% | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
---|---|---|
41 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 29.9 |
63 | Feige groß: Ausreichend | |
62 | Aprikose: Ausreichend | |
67 | Strelitzie: Ausreichend | |
59 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |