24.7° | 09:17 | Heute | 05:41 | 16.8° |
24.7° | 1 | Juli | 1 | 16.8° |
32.9° | 30 Juni | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
5.3 | 00:33 | Heute | 01:23 | 5.6 |
5.3 | 1 | Juli | 1 | 5.6 |
23.1 | 29 Mrz | 2025 | 20 Apr | 31.6 |
2 | 3 |
Wind | Böeen |
106° OSO |
Klar |
|
Temperatur 24.9°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 1.8-5.6 mph UVI 2 |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
27.2 | Lui | 89 |
27 | Luisa | 69 |
29.2 | Schorschde | 43 |
30.6 | Galerie | 56 |
25.7 | HT | 71 |
27.3 | frei | 49 |
% | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
---|---|---|
66 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 29 |
64 | Feige groß: Ausreichend | |
66 | Aprikose: Ausreichend | |
69 | Strelitzie: Ausreichend | |
61 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |