| 45.0° | 00:08 | Heute | 00:18 | 44.6° |
| 64.6° | 9 | März | 1 | 29.3° |
| 67.3° | 27 Feb | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 7 | 11 |
| Wind | Böeen |
| 95° O | |
| Unknown |
|
| Temperatur 44.4°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 6.9-11.6 mph |
|
| Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 64.2 | Lui | 84 |
| 64 | Luisa | 67 |
| 47.1 | Schorschde | 69 |
| 63.9 | Galerie | 60 |
| 60.4 | HT | 68 |
| 73.9 | frei | 85 |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °F |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 77.4 |
| 73 | Feige groß: Ausreichend | |
| 24 | Aprikose: Gefährlich trocken | |
| 53 | Strelitzie: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |