77.2° | 09:28 | Heute | 05:41 | 62.2° |
77.2° | 1 | Juli | 1 | 62.2° |
91.2° | 30 Juni | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
5.3 | 00:33 | Heute | 01:23 | 5.6 |
5.3 | 1 | Juli | 1 | 5.6 |
23.1 | 29 Mrz | 2025 | 20 Apr | 31.6 |
0 | 3 |
Wind | Böeen |
128° SO |
Klar |
|
Temperatur 77.4°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-5.6 mph UVI 3 |
Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
81.1 | Lui | 88 |
80.6 | Luisa | 69 |
85.8 | Schorschde | 42 |
89.4 | Galerie | 54 |
78.4 | HT | 71 |
81.1 | frei | 50 |
% | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °F |
---|---|---|
65 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 84.6 |
64 | Feige groß: Ausreichend | |
66 | Aprikose: Ausreichend | |
68 | Strelitzie: Ausreichend | |
60 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |