| 49.1° | 00:08 | Heute | 02:55 | 47.7° |
| 77.5° | 2 | Mai | 12 | 32.2° |
| 77.5° | 2 Mai | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 2 | 3 |
| Wind | Böeen |
| 73° ONO | |
| Meistens vereinzelte Wolken |
|
| Temperatur 47.8°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 1.6-3.1 mph |
|
| Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 64.9 | Lui | 85 |
| 64.9 | Luisa | 74 |
| 54 | Schorschde | 72 |
| 64.4 | Galerie | 62 |
| 62.8 | HT | 68 |
| 66.4 | frei | 63 |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °F |
|---|---|---|
| 66 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 77.2 |
| 75 | Feige groß: Gesättigt | |
| 57 | Strelitzie: Ausreichend | |
| 59 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |