| 39.0° | 00:07 | Heute | 05:25 | 37.0° |
| 39.0° | 1 | Februar | 1 | 37.0° |
| 54.9° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 4 | 6 |
| Wind | Böeen |
| 94° O | |
| Nebel |
|
| Temperatur 37.8°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 4.3-8.9 mph |
|
| Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 63.7 | Lui | 79 |
| 66.6 | Luisa | 60 |
| 42.1 | Schorschde | 86 |
| 62.2 | Galerie | 58 |
| 58.1 | HT | 66 |
| 60.4 | frei | 55 |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °F |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 77.2 |
| 72 | Feige groß: Ausreichend | |
| 41 | Aprikose: Ausreichend | |
| 43 | Strelitzie: Ausreichend | |
| 41 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |