| 49.1° | 00:08 | Heute | 02:55 | 47.7° |
| 77.5° | 2 | Mai | 12 | 32.2° |
| 77.5° | 2 Mai | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 0 | 1 |
| Wind | Böeen |
| 66° ONO | |
| Leicht Regen |
|
| Temperatur 47.8°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-3.1 mph |
|
| Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 64.8 | Lui | 85 |
| 64.6 | Luisa | 71 |
| 53.4 | Schorschde | 74 |
| 64.2 | Galerie | 62 |
| 62.8 | HT | 69 |
| 66.2 | frei | 63 |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °F |
|---|---|---|
| 66 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 77 |
| 75 | Feige groß: Gesättigt | |
| 59 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |