94.8° | 14:00 | Heute | 05:41 | 62.2° |
94.8° | 1 | Juli | 1 | 62.2° |
94.8° | 1 Jul | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
6.3 | 12:39 | Heute | 15:21 | 8.5 |
6.3 | 1 | Juli | 1 | 8.5 |
23.1 | 29 Mrz | 2025 | 20 Apr | 31.6 |
2 | 3 |
Wind | Böeen |
237° WSW |
Klar |
|
Temperatur 89.6°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 2.2-8.5 mph |
Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
87.6 | Lui | 78 |
90.9 | Luisa | 55 |
91.4 | Schorschde | 41 |
83.5 | Galerie | 61 |
80.4 | HT | 71 |
84.4 | frei | 54 |
% | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °F |
---|---|---|
42 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 86.2 |
63 | Feige groß: Ausreichend | |
62 | Aprikose: Ausreichend | |
68 | Strelitzie: Ausreichend | |
59 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |