| 40.6° | 13:05 | Heute | 05:25 | 37.0° |
| 40.6° | 1 | Februar | 1 | 37.0° |
| 54.9° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 4 | 8 |
| Wind | Böeen |
| 82° O | |
| Nebel |
|
| Temperatur 40.6°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 4.3-10.3 mph |
|
| Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 68.7 | Lui | 71 |
| 73.2 | Luisa | 50 |
| 45.3 | Schorschde | 83 |
| 63.1 | Galerie | 58 |
| 58.5 | HT | 66 |
| 61.2 | frei | 56 |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °F |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 77.5 |
| 72 | Feige groß: Ausreichend | |
| 41 | Aprikose: Ausreichend | |
| 43 | Strelitzie: Ausreichend | |
| 41 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |