| 7.2° | 00:08 | σήμερα | 01:54 | 6.1° |
| 18.1° | 9 | Μάρτιος | 1 | -1.5° |
| 19.6° | 27 Φεβ | 2026 | 4 Ιάν | -9.1° |
| 8 | 16 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 88° A | |
| Unknown |
|
| θερμοκρασία 6.1°C
Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 7.6-18.7 km/h |
|
| θερμοκρασία°C | Υγρασία % | |
|---|---|---|
| 17.6 | Lui | 85 |
| 17.5 | Luisa | 66 |
| 7.6 | Schorschde | 71 |
| 17.5 | Galerie | 60 |
| 15.6 | HT | 68 |
| 23.9 | frei | 83 |
| % | Υγρασία εδάφους | θερμοκρασία | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Επαρκής | Ιδανική ανάπτυξη | 25.2 |
| 73 | Feige groß: Επαρκής | |
| 24 | Aprikose: Επικίνδυνο στεγνό | |
| 53 | Strelitzie: Επαρκής |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |