| 3.9° | 00:07 | σήμερα | 05:25 | 2.8° |
| 3.9° | 1 | Φεβρουάριος | 1 | 2.8° |
| 12.7° | 16 Ιάν | 2026 | 4 Ιάν | -9.1° |
| 6 | 9 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 90° A | |
| ομίχλη |
|
| θερμοκρασία 3.2°C
Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 5.8-14.4 km/h |
|
| θερμοκρασία°C | Υγρασία % | |
|---|---|---|
| 17.7 | Lui | 79 |
| 19.3 | Luisa | 60 |
| 5.6 | Schorschde | 86 |
| 16.8 | Galerie | 58 |
| 14.5 | HT | 66 |
| 15.8 | frei | 55 |
| % | Υγρασία εδάφους | θερμοκρασία | °C |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Επαρκής | Ιδανική ανάπτυξη | 25.2 |
| 72 | Feige groß: Επαρκής | |
| 41 | Aprikose: Επαρκής | |
| 43 | Strelitzie: Επαρκής | |
| 41 | Indianer: Επαρκής |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |