| 9.5° | 00:08 | σήμερα | 02:55 | 8.7° |
| 25.3° | 2 | Μάιος | 12 | 0.1° |
| 25.3° | 2 Μάιος | 2026 | 4 Ιάν | -9.1° |
| 0 | 1 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 99° A | |
| Κυρίως συννεφιά |
|
| θερμοκρασία 8.7°C
Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 0-1.4 m/s |
|
| θερμοκρασία°C | Υγρασία % | |
|---|---|---|
| 18.3 | Lui | 85 |
| 18.2 | Luisa | 74 |
| 12.1 | Schorschde | 73 |
| 17.9 | Galerie | 62 |
| 17.1 | HT | 68 |
| 19 | frei | 63 |
| % | Υγρασία εδάφους | θερμοκρασία | °C |
|---|---|---|
| 66 | Feige klein: Επαρκής | Ιδανική ανάπτυξη | 25.4 |
| 75 | Feige groß: Κορεσμένα | |
| 59 | Indianer: Επαρκής |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |