| 9.5° | 00:08 | σήμερα | 02:55 | 8.7° |
| 25.3° | 2 | Μάιος | 12 | 0.1° |
| 25.3° | 2 Μάιος | 2026 | 4 Ιάν | -9.1° |
| 1 | 1 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 29° VVA | |
| ελαφρός βροχή |
|
| θερμοκρασία 9.2°C
Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 0.5-1.5 m/s |
|
| θερμοκρασία°C | Υγρασία % | |
|---|---|---|
| 18.3 | Lui | 85 |
| 18.3 | Luisa | 69 |
| 12.1 | Schorschde | 75 |
| 18 | Galerie | 63 |
| 17.2 | HT | 68 |
| 19.6 | frei | 61 |
| % | Υγρασία εδάφους | θερμοκρασία | °C |
|---|---|---|
| 73 | Feige klein: Επαρκής | Ιδανική ανάπτυξη | 25.2 |
| 79 | Feige groß: Κορεσμένα | |
| 57 | Strelitzie: Επαρκής | |
| 59 | Indianer: Επαρκής |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |