| 12.3° | 12:23 | σήμερα | 07:00 | -3.0° |
| 12.3° | 5 | Νοέμβριος | 13 | -3.0° |
| 38.7° | 27 Ιούν | 2026 | 4 Ιάν | -9.1° |
| 0 | 0 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 15° VVA | |
| Unknown |
|
| θερμοκρασία 3.8°C
Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 0-11.4 mph |
|
| θερμοκρασία°C | Υγρασία % | |
|---|---|---|
| 21.7 | Lui | 68 |
| 23.6 | Luisa | 52 |
| 7.1 | Schorschde | 82 |
| 18.1 | Galerie | 60 |
| 16.1 | HT | 66 |
| 6.7 | frei | 60 |
| % | Υγρασία εδάφους | θερμοκρασία | °C |
|---|---|---|
| 70 | Feige klein: Επαρκής | Ιδανική ανάπτυξη | 25.5 |
| 74 | Feige groß: Επαρκής | |
| 83 | Strelitzie: Κορεσμένα | |
| 59 | Indianer: Επαρκής |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |