| 4.8° | 13:05 | Hoy | 05:25 | 2.8° |
| 4.8° | 1 | Febrero | 1 | 2.8° |
| 12.7° | 16 Ene | 2026 | 4 Ene | -9.1° |
| 2 | 6 |
| Viento | Ráfaga |
| 80° E | |
| Parcialmente nublado |
|
| Temperatura 4.8°C
Velocidad del viento-Ráfaga 1.8-10.3 mph |
|
| Temperatura°C | Humedad % | |
|---|---|---|
| 20.4 | Lui | 71 |
| 22.9 | Luisa | 50 |
| 7.4 | Schorschde | 83 |
| 17.3 | Galerie | 57 |
| 14.7 | HT | 66 |
| 16.1 | frei | 56 |
| % | Humedad | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Adecuado | Crecimiento ideal | 25.5 |
| 72 | Feige groß: Adecuado | |
| 40 | Aprikose: Adecuado | |
| 43 | Strelitzie: Adecuado | |
| 41 | Indianer: Adecuado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |