48.9° | 06:13 | Hoy | 00:35 | 48.2° |
61.9° | 11 | Octubre | 2 | 32.9° |
96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Ene | 18.5° |
2 | 2 |
Viento | Ráfaga |
85° E |
Mayormente nublado |
|
Temperatura 48.9°F
Velocidad del viento-Ráfaga 1.6-4.9 mph |
Temperatura°F | Humedad % | |
---|---|---|
63.7 | Lui | 88 |
63.3 | Luisa | 74 |
51.4 | Schorschde | 81 |
63.3 | Galerie | 71 |
62.1 | HT | 75 |
66.7 | frei | 73 |
% | Humedad | Temperatura | °F |
---|---|---|
73 | Feige klein: Adecuado | Crecimiento ideal | 76.8 |
66 | Feige groß: Adecuado | |
54 | Aprikose: Adecuado | |
58 | Indianer: Adecuado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |