94.8° | 14:00 | Hoy | 05:41 | 62.2° |
94.8° | 1 | Julio | 1 | 62.2° |
94.8° | 1 Jul | 2025 | 14 Ene | 18.5° |
6.3 | 12:39 | Hoy | 15:21 | 8.5 |
6.3 | 1 | Julio | 1 | 8.5 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Abr | 31.6 |
1 | 2 |
Viento | Ráfaga |
291° ONO |
Claro |
|
Temperatura 79.3°F
Velocidad del viento-Ráfaga 1.3-8.5 mph |
Temperatura°F | Humedad % | |
---|---|---|
87.6 | Lui | 78 |
90.9 | Luisa | 55 |
83.3 | Schorschde | 69 |
83.5 | Galerie | 61 |
80.2 | HT | 72 |
84.4 | frei | 61 |
% | Humedad | Temperatura | °F |
---|---|---|
42 | Feige klein: Adecuado | Crecimiento ideal | 85.8 |
63 | Feige groß: Adecuado | |
62 | Aprikose: Adecuado | |
69 | Strelitzie: Adecuado | |
59 | Indianer: Adecuado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |