94.8° | 14:00 | Hoy | 05:41 | 62.2° |
94.8° | 1 | Julio | 1 | 62.2° |
94.8° | 1 Jul | 2025 | 14 Ene | 18.5° |
6.3 | 12:39 | Hoy | 15:21 | 8.5 |
6.3 | 1 | Julio | 1 | 8.5 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Abr | 31.6 |
3 | 3 |
Viento | Ráfaga |
61° ENE |
Claro |
|
Temperatura 70.9°F
Velocidad del viento-Ráfaga 2.7-8.5 mph |
Temperatura°F | Humedad % | |
---|---|---|
82.2 | Lui | 89 |
82.4 | Luisa | 70 |
77.2 | Schorschde | 68 |
81.3 | Galerie | 66 |
79.5 | HT | 75 |
83.8 | frei | 65 |
% | Humedad | Temperatura | °F |
---|---|---|
53 | Feige klein: Adecuado | Crecimiento ideal | 86.5 |
64 | Feige groß: Adecuado | |
63 | Aprikose: Adecuado | |
67 | Strelitzie: Adecuado | |
62 | Indianer: Adecuado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |