| 45.0° | 00:08 | Hoy | 03:10 | 41.4° |
| 64.6° | 9 | Marzo | 1 | 29.3° |
| 67.3° | 27 Feb | 2026 | 4 Ene | 15.6° |
| 4 | 11 |
| Viento | Ráfaga |
| 99° E | |
| Unknown |
|
| Temperatura 41.4°F
Velocidad del viento-Ráfaga 3.8-11.6 mph |
|
| Temperatura°F | Humedad % | |
|---|---|---|
| 63.5 | Lui | 85 |
| 63.1 | Luisa | 66 |
| 44.6 | Schorschde | 72 |
| 63.3 | Galerie | 60 |
| 60.1 | HT | 68 |
| 78.3 | frei | 84 |
| % | Humedad | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Adecuado | Crecimiento ideal | 77.2 |
| 73 | Feige groß: Adecuado | |
| 24 | Aprikose: Seco peligroso | |
| 52 | Strelitzie: Adecuado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |