| 45.0° | 00:08 | Hoy | 01:54 | 43.0° |
| 64.6° | 9 | Marzo | 1 | 29.3° |
| 67.3° | 27 Feb | 2026 | 4 Ene | 15.6° |
| 5 | 7 |
| Viento | Ráfaga |
| 92° E | |
| Unknown |
|
| Temperatura 43°F
Velocidad del viento-Ráfaga 5.4-11.6 mph |
|
| Temperatura°F | Humedad % | |
|---|---|---|
| 63.7 | Lui | 85 |
| 63.5 | Luisa | 66 |
| 45.7 | Schorschde | 71 |
| 63.5 | Galerie | 60 |
| 60.1 | HT | 68 |
| 75.2 | frei | 83 |
| % | Humedad | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Adecuado | Crecimiento ideal | 77.2 |
| 73 | Feige groß: Adecuado | |
| 24 | Aprikose: Seco peligroso | |
| 53 | Strelitzie: Adecuado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |