94.8° | 14:00 | Hoy | 05:41 | 62.2° |
94.8° | 1 | Julio | 1 | 62.2° |
94.8° | 1 Jul | 2025 | 14 Ene | 18.5° |
6.3 | 12:39 | Hoy | 15:21 | 8.5 |
6.3 | 1 | Julio | 1 | 8.5 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Abr | 31.6 |
2 | 5 |
Viento | Ráfaga |
16° NNE |
Claro |
|
Temperatura 91.8°F
Velocidad del viento-Ráfaga 1.6-8.5 mph UVI 1 |
Temperatura°F | Humedad % | |
---|---|---|
87.6 | Lui | 78 |
90.9 | Luisa | 55 |
92.8 | Schorschde | 35 |
83.7 | Galerie | 61 |
80.4 | HT | 71 |
84.2 | frei | 54 |
% | Humedad | Temperatura | °F |
---|---|---|
43 | Feige klein: Adecuado | Crecimiento ideal | 86 |
64 | Feige groß: Adecuado | |
63 | Aprikose: Adecuado | |
67 | Strelitzie: Adecuado | |
59 | Indianer: Adecuado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |