| 41.9° | 14:35 | Hoy | 05:25 | 37.0° |
| 41.9° | 1 | Febrero | 1 | 37.0° |
| 54.9° | 16 Ene | 2026 | 4 Ene | 15.6° |
| 1 | 3 |
| Viento | Ráfaga |
| 294° ONO | |
| Nublado |
|
| Temperatura 41.9°F
Velocidad del viento-Ráfaga 1.3-10.3 mph |
|
| Temperatura°F | Humedad % | |
|---|---|---|
| 69.4 | Lui | 70 |
| 73.9 | Luisa | 50 |
| 46.2 | Schorschde | 83 |
| 63.5 | Galerie | 57 |
| 58.8 | HT | 66 |
| 60.8 | frei | 56 |
| % | Humedad | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Adecuado | Crecimiento ideal | 78.1 |
| 72 | Feige groß: Adecuado | |
| 41 | Aprikose: Adecuado | |
| 43 | Strelitzie: Adecuado | |
| 41 | Indianer: Adecuado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |