| 43.2° | 15:46 | Hoy | 05:25 | 37.0° |
| 43.2° | 1 | Febrero | 1 | 37.0° |
| 54.9° | 16 Ene | 2026 | 4 Ene | 15.6° |
| 3 | 5 |
| Viento | Ráfaga |
| 78° ENE | |
| Mayormente nublado |
|
| Temperatura 42.6°F
Velocidad del viento-Ráfaga 2.7-10.3 mph |
|
| Temperatura°F | Humedad % | |
|---|---|---|
| 69.6 | Lui | 69 |
| 73.9 | Luisa | 49 |
| 46.8 | Schorschde | 82 |
| 63.5 | Galerie | 57 |
| 58.8 | HT | 66 |
| 60.8 | frei | 56 |
| % | Humedad | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Adecuado | Crecimiento ideal | 77.7 |
| 72 | Feige groß: Adecuado | |
| 40 | Aprikose: Adecuado | |
| 43 | Strelitzie: Adecuado | |
| 41 | Indianer: Adecuado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |