34.9° | 14:00 | Tänään | 05:41 | 16.8° |
34.9° | 1 | Heinäkuu | 1 | 16.8° |
34.9° | 1 Heinäkuu | 2025 | 14 Tammikuu | -7.5° |
2.8 | 12:39 | Tänään | 15:21 | 3.8 |
2.8 | 1 | Heinäkuu | 1 | 3.8 |
10.3 | 29 Maaliskuu | 2025 | 20 Huhtikuu | 14.1 |
1 | 1 |
Tuuli | Puhuri |
265° L |
Kirkas |
|
Lämpötila 26.8°C
Tuulen nopeus-Puhuri 0.9-3.8 m/s UVI 1 |
Lämpötila°C | Kosteus % | |
---|---|---|
30.7 | Lui | 78 |
31.8 | Luisa | 57 |
29.7 | Schorschde | 68 |
28.3 | Galerie | 63 |
26.7 | HT | 73 |
28.8 | frei | 66 |
% | maan kosteus | Lämpötila | °C |
---|---|---|
44 | Feige klein: Riittävä | Ihanteellinen kasvu | 30.2 |
63 | Feige groß: Riittävä | |
63 | Aprikose: Riittävä | |
69 | Strelitzie: Riittävä | |
64 | Indianer: Riittävä |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |