| 5.0° | 00:08 | Tänään | 08:58 | 3.5° |
| 12.5° | 9 | Joulukuu | 2 | -2.8° |
| 36.0° | 2 Heinäkuu | 2025 | 23 Marraskuu | -9.6° |
| 1 | 3 |
| Tuuli | Puhuri |
| 180° E | |
| Sumu |
|
| Lämpötila 3.8°C
Tuulen nopeus-Puhuri 1.1-26.8 mph |
|
| Lämpötila°C | Kosteus % | |
|---|---|---|
| 17.7 | Lui | 85 |
| 17.6 | Luisa | 69 |
| 6.5 | Schorschde | 86 |
| 17.2 | Galerie | 65 |
| 15.4 | HT | 75 |
| 19.3 | frei | 62 |
| % | maan kosteus | Lämpötila | °C |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Riittävä | Ihanteellinen kasvu | 25.3 |
| 68 | Feige groß: Riittävä | |
| 55 | Aprikose: Riittävä | |
| 46 | Strelitzie: Riittävä | |
| 53 | Indianer: Riittävä |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |