| 94.6° | 18:06 | Tänään | 06:20 | 55.2° |
| 94.6° | 29 | Heinäkuu | 22 | 45.5° |
| 101.7° | 27 Kesäkuu | 2026 | 4 Tammikuu | 15.6° |
| 0 | 0 |
| Tuuli | Puhuri |
| 257° LESL | |
| Unknown |
|
| Lämpötila 71.8°F
Tuulen nopeus-Puhuri 0-15.4 mph |
|
| Lämpötila°F | Kosteus % | |
|---|---|---|
| 78.1 | Lui | 91 |
| 78.4 | Luisa | 62 |
| 78.3 | Schorschde | 47 |
| 79 | Galerie | 58 |
| 76.5 | HT | 64 |
| 78.8 | frei | 49 |
| % | maan kosteus | Lämpötila | °F |
|---|---|---|
| 63 | Feige klein: Riittävä | Ihanteellinen kasvu | 79.2 |
| 70 | Feige groß: Riittävä | |
| 76 | Strelitzie: Tyydyttynyt maaperä | |
| 64 | Indianer: Riittävä |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |