| 60.8° | 00:07 | Tänään | 02:44 | 56.8° |
| 85.1° | 7 | Syyskuu | 10 | 41.2° |
| 101.7° | 27 Kesäkuu | 2026 | 4 Tammikuu | 15.6° |
| 2 | 3 |
| Tuuli | Puhuri |
| 106° IEI | |
| Unknown |
|
| Lämpötila 56.8°F
Tuulen nopeus-Puhuri 1.6-3.8 mph |
|
| Lämpötila°F | Kosteus % | |
|---|---|---|
| 74.1 | Lui | 92 |
| 74.3 | Luisa | 68 |
| 61.3 | Schorschde | 75 |
| 73.9 | Galerie | 65 |
| 72.1 | HT | 73 |
| 77.2 | frei | 66 |
| % | maan kosteus | Lämpötila | °F |
|---|---|---|
| 66 | Feige klein: Riittävä | Ihanteellinen kasvu | 79.9 |
| 73 | Feige groß: Riittävä | |
| 83 | Strelitzie: Tyydyttynyt maaperä |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |