| 7.2° | 00:08 | Tänään | 03:55 | 4.3° |
| 18.1° | 9 | Maaliskuu | 1 | -1.5° |
| 19.6° | 27 Helmikuu | 2026 | 4 Tammikuu | -9.1° |
| 5 | 7 |
| Tuuli | Puhuri |
| 86° I | |
| Unknown |
|
| Lämpötila 4.6°C
Tuulen nopeus-Puhuri 4.7-11.6 mph |
|
| Lämpötila°C | Kosteus % | |
|---|---|---|
| 17.4 | Lui | 85 |
| 17.2 | Luisa | 65 |
| 6.4 | Schorschde | 73 |
| 17.3 | Galerie | 60 |
| 15.5 | HT | 68 |
| 23.5 | frei | 88 |
| % | maan kosteus | Lämpötila | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Riittävä | Ihanteellinen kasvu | 25.3 |
| 73 | Feige groß: Riittävä | |
| 24 | Aprikose: Vaarallinen Kuiva | |
| 52 | Strelitzie: Riittävä |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |