94.8° | 14:00 | Tänään | 05:41 | 62.2° |
94.8° | 1 | Heinäkuu | 1 | 62.2° |
94.8° | 1 Heinäkuu | 2025 | 14 Tammikuu | 18.5° |
6.3 | 12:39 | Tänään | 15:21 | 8.5 |
6.3 | 1 | Heinäkuu | 1 | 8.5 |
23.1 | 29 Maaliskuu | 2025 | 20 Huhtikuu | 31.6 |
2 | 3 |
Tuuli | Puhuri |
239° LESL |
Kirkas |
|
Lämpötila 89.6°F
Tuulen nopeus-Puhuri 2.2-8.5 mph |
Lämpötila°F | Kosteus % | |
---|---|---|
87.6 | Lui | 78 |
90.9 | Luisa | 56 |
91.4 | Schorschde | 41 |
83.5 | Galerie | 61 |
80.4 | HT | 71 |
84.4 | frei | 54 |
% | maan kosteus | Lämpötila | °F |
---|---|---|
42 | Feige klein: Riittävä | Ihanteellinen kasvu | 85.8 |
63 | Feige groß: Riittävä | |
62 | Aprikose: Riittävä | |
68 | Strelitzie: Riittävä | |
59 | Indianer: Riittävä |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |