| 45.0° | 00:08 | Tänään | 03:10 | 41.4° |
| 64.6° | 9 | Maaliskuu | 1 | 29.3° |
| 67.3° | 27 Helmikuu | 2026 | 4 Tammikuu | 15.6° |
| 2 | 6 |
| Tuuli | Puhuri |
| 90° I | |
| Unknown |
|
| Lämpötila 41.4°F
Tuulen nopeus-Puhuri 1.8-11.6 mph |
|
| Lämpötila°F | Kosteus % | |
|---|---|---|
| 63.5 | Lui | 86 |
| 63.1 | Luisa | 66 |
| 44.4 | Schorschde | 72 |
| 63.3 | Galerie | 60 |
| 60.1 | HT | 68 |
| 78.6 | frei | 84 |
| % | maan kosteus | Lämpötila | °F |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Riittävä | Ihanteellinen kasvu | 77.5 |
| 73 | Feige groß: Riittävä | |
| 24 | Aprikose: Vaarallinen Kuiva | |
| 52 | Strelitzie: Riittävä |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |