94.8° | 14:00 | Tänään | 05:41 | 62.2° |
94.8° | 1 | Heinäkuu | 1 | 62.2° |
94.8° | 1 Heinäkuu | 2025 | 14 Tammikuu | 18.5° |
6.3 | 12:39 | Tänään | 15:21 | 8.5 |
6.3 | 1 | Heinäkuu | 1 | 8.5 |
23.1 | 29 Maaliskuu | 2025 | 20 Huhtikuu | 31.6 |
0 | 1 |
Tuuli | Puhuri |
240° LESL |
Kirkas |
|
Lämpötila 80.6°F
Tuulen nopeus-Puhuri 0-8.5 mph |
Lämpötila°F | Kosteus % | |
---|---|---|
84.6 | Lui | 85 |
84.6 | Luisa | 64 |
88.3 | Schorschde | 58 |
82.8 | Galerie | 64 |
80.1 | HT | 76 |
83.8 | frei | 64 |
% | maan kosteus | Lämpötila | °F |
---|---|---|
46 | Feige klein: Riittävä | Ihanteellinen kasvu | 86.4 |
63 | Feige groß: Riittävä | |
63 | Aprikose: Riittävä | |
67 | Strelitzie: Riittävä | |
62 | Indianer: Riittävä |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |