| 3.9° | 00:07 | Tänään | 05:25 | 2.8° |
| 3.9° | 1 | Helmikuu | 1 | 2.8° |
| 12.7° | 16 Tammikuu | 2026 | 4 Tammikuu | -9.1° |
| 6 | 9 |
| Tuuli | Puhuri |
| 90° I | |
| Sumu |
|
| Lämpötila 3.2°C
Tuulen nopeus-Puhuri 5.8-14.4 km/h |
|
| Lämpötila°C | Kosteus % | |
|---|---|---|
| 17.7 | Lui | 79 |
| 19.3 | Luisa | 60 |
| 5.6 | Schorschde | 86 |
| 16.8 | Galerie | 58 |
| 14.5 | HT | 66 |
| 15.8 | frei | 55 |
| % | maan kosteus | Lämpötila | °C |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Riittävä | Ihanteellinen kasvu | 25.2 |
| 72 | Feige groß: Riittävä | |
| 41 | Aprikose: Riittävä | |
| 43 | Strelitzie: Riittävä | |
| 41 | Indianer: Riittävä |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |