8.1° | 08:09 | Tänään | 06:28 | 2.8° |
27.2° | 1 | Toukokuu | 10 | 1.3° |
27.2° | 1 Saattaa | 2025 | 14 Tammikuu | -7.5° |
10.4 | 04:32 | Tänään | 06:18 | 14.4 |
37.1 | 6 | Toukokuu | 9 | 39.6 |
37.1 | 29 Maaliskuu | 2025 | 20 Huhtikuu | 50.8 |
4 | 11 |
Tuuli | Puhuri |
110° IEI |
Kirkas |
|
Lämpötila 8.1°C
Tuulen nopeus-Puhuri 4.3-14.4 km/h UVI 1 |
Lämpötila°C | Kosteus % | |
---|---|---|
19.1 | Lui | 82 |
18.9 | Luisa | 73 |
15.6 | Schorschde | 71 |
18.6 | Galerie | 62 |
17.9 | HT | 68 |
20 | frei | 59 |
% | maan kosteus | Lämpötila | °C |
---|---|---|
74 | Feige klein: Riittävä | Ihanteellinen kasvu | 25.1 |
77 | Feige groß: Tyydyttynyt maaperä | |
68 | Aprikose: Riittävä |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |