| 3.9° | 00:07 | Tänään | 05:25 | 2.8° |
| 3.9° | 1 | Helmikuu | 1 | 2.8° |
| 12.7° | 16 Tammikuu | 2026 | 4 Tammikuu | -9.1° |
| 2 | 3 |
| Tuuli | Puhuri |
| 4° P | |
| Sumu |
|
| Lämpötila 3.9°C
Tuulen nopeus-Puhuri 1.6-4.6 m/s |
|
| Lämpötila°C | Kosteus % | |
|---|---|---|
| 19.8 | Lui | 73 |
| 22.2 | Luisa | 53 |
| 6.5 | Schorschde | 85 |
| 17.1 | Galerie | 59 |
| 14.5 | HT | 66 |
| 16.1 | frei | 56 |
| % | maan kosteus | Lämpötila | °C |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Riittävä | Ihanteellinen kasvu | 25.2 |
| 72 | Feige groß: Riittävä | |
| 40 | Aprikose: Riittävä | |
| 43 | Strelitzie: Riittävä | |
| 42 | Indianer: Riittävä |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |