| 12.3° | 12:23 | Tänään | 07:00 | -3.0° |
| 12.3° | 5 | Marraskuu | 13 | -3.0° |
| 38.7° | 27 Kesäkuu | 2026 | 4 Tammikuu | -9.1° |
| 1 | 2 |
| Tuuli | Puhuri |
| 87° I | |
| Unknown |
|
| Lämpötila 3.5°C
Tuulen nopeus-Puhuri 1.4-5.1 m/s |
|
| Lämpötila°C | Kosteus % | |
|---|---|---|
| 21.7 | Lui | 68 |
| 23.5 | Luisa | 52 |
| 6.9 | Schorschde | 81 |
| 18.1 | Galerie | 60 |
| 16 | HT | 67 |
| 6.9 | frei | 61 |
| % | maan kosteus | Lämpötila | °C |
|---|---|---|
| 70 | Feige klein: Riittävä | Ihanteellinen kasvu | 25.5 |
| 74 | Feige groß: Riittävä | |
| 83 | Strelitzie: Tyydyttynyt maaperä | |
| 58 | Indianer: Riittävä |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |