| 39.0° | 00:07 | Tänään | 05:25 | 37.0° |
| 39.0° | 1 | Helmikuu | 1 | 37.0° |
| 54.9° | 16 Tammikuu | 2026 | 4 Tammikuu | 15.6° |
| 3 | 10 |
| Tuuli | Puhuri |
| 106° IEI | |
| Sumu |
|
| Lämpötila 39°F
Tuulen nopeus-Puhuri 2.7-10.3 mph |
|
| Lämpötila°F | Kosteus % | |
|---|---|---|
| 67.6 | Lui | 73 |
| 72 | Luisa | 52 |
| 43.7 | Schorschde | 85 |
| 62.6 | Galerie | 59 |
| 57.9 | HT | 66 |
| 61 | frei | 57 |
| % | maan kosteus | Lämpötila | °F |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Riittävä | Ihanteellinen kasvu | 77.5 |
| 72 | Feige groß: Riittävä | |
| 41 | Aprikose: Riittävä | |
| 43 | Strelitzie: Riittävä | |
| 42 | Indianer: Riittävä |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |