| 54.1° | 12:23 | Tänään | 07:00 | 26.6° |
| 54.1° | 5 | Marraskuu | 13 | 26.6° |
| 101.7° | 27 Kesäkuu | 2026 | 4 Tammikuu | 15.6° |
| 0 | 0 |
| Tuuli | Puhuri |
| 15° PPI | |
| Unknown |
|
| Lämpötila 38.8°F
Tuulen nopeus-Puhuri 0-11.4 mph |
|
| Lämpötila°F | Kosteus % | |
|---|---|---|
| 71.1 | Lui | 68 |
| 74.5 | Luisa | 52 |
| 44.8 | Schorschde | 82 |
| 64.6 | Galerie | 60 |
| 61 | HT | 66 |
| 44.1 | frei | 60 |
| % | maan kosteus | Lämpötila | °F |
|---|---|---|
| 70 | Feige klein: Riittävä | Ihanteellinen kasvu | 77.9 |
| 74 | Feige groß: Riittävä | |
| 83 | Strelitzie: Tyydyttynyt maaperä | |
| 59 | Indianer: Riittävä |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |