94.8° | 14:00 | Tänään | 05:41 | 62.2° |
94.8° | 1 | Heinäkuu | 1 | 62.2° |
94.8° | 1 Heinäkuu | 2025 | 14 Tammikuu | 18.5° |
6.3 | 12:39 | Tänään | 15:21 | 8.5 |
6.3 | 1 | Heinäkuu | 1 | 8.5 |
23.1 | 29 Maaliskuu | 2025 | 20 Huhtikuu | 31.6 |
0 | 0 |
Tuuli | Puhuri |
261° L |
Kirkas |
|
Lämpötila 76.1°F
Tuulen nopeus-Puhuri 0-8.5 mph |
Lämpötila°F | Kosteus % | |
---|---|---|
83.1 | Lui | 87 |
83.3 | Luisa | 67 |
82.2 | Schorschde | 67 |
82.4 | Galerie | 65 |
79.9 | HT | 76 |
83.3 | frei | 64 |
% | maan kosteus | Lämpötila | °F |
---|---|---|
52 | Feige klein: Riittävä | Ihanteellinen kasvu | 86.5 |
64 | Feige groß: Riittävä | |
63 | Aprikose: Riittävä | |
69 | Strelitzie: Riittävä | |
62 | Indianer: Riittävä |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |