| 54.1° | 12:23 | Tänään | 07:00 | 26.6° |
| 54.1° | 5 | Marraskuu | 13 | 26.6° |
| 101.7° | 27 Kesäkuu | 2026 | 4 Tammikuu | 15.6° |
| 1 | 3 |
| Tuuli | Puhuri |
| 90° I | |
| Unknown |
|
| Lämpötila 38.3°F
Tuulen nopeus-Puhuri 1.3-11.4 mph |
|
| Lämpötila°F | Kosteus % | |
|---|---|---|
| 71.1 | Lui | 68 |
| 74.3 | Luisa | 52 |
| 44.1 | Schorschde | 81 |
| 64.6 | Galerie | 60 |
| 60.8 | HT | 68 |
| 44.8 | frei | 62 |
| % | maan kosteus | Lämpötila | °F |
|---|---|---|
| 70 | Feige klein: Riittävä | Ihanteellinen kasvu | 78.1 |
| 74 | Feige groß: Riittävä | |
| 83 | Strelitzie: Tyydyttynyt maaperä | |
| 58 | Indianer: Riittävä |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |