20.1° | 18:03 | Aujourd'hui | 01:39 | 12.8° |
34.0° | 13 | Août | 24 | 4.6° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
11.5 | 17:47 | Aujourd'hui | 15:51 | 20.9 |
29.2 | 29 | Août | 27 | 32 |
37.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Jul | 51.1 |
4 | 6 |
Vent | Rafale |
252° OSO |
Ciel couvert |
|
Température 19.1°C
Vitesse du Vent -Rafale 4-20.9 km/h |
Température°C | Humidité % | |
---|---|---|
24.4 | Lui | 90 |
24.3 | Luisa | 68 |
21.9 | Schorschde | 60 |
22.4 | Galerie | 70 |
21.7 | HT | 73 |
21.8 | frei | 61 |
% | Humidité | Température | °C |
---|---|---|
97 | Feige klein: Saturé | Croissance idéale | 26.2 |
86 | Feige groß: Saturé | |
64 | Aprikose: Adéquat | |
82 | Strelitzie: Saturé | |
56 | Indianer: Adéquat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |