34.9° | 14:00 | Aujourd'hui | 05:41 | 16.8° |
34.9° | 1 | Juillet | 1 | 16.8° |
34.9° | 1 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
2.8 | 12:39 | Aujourd'hui | 15:21 | 3.8 |
2.8 | 1 | Juillet | 1 | 3.8 |
10.3 | 29 Mar | 2025 | 20 Avr | 14.1 |
1 | 1 |
Vent | Rafale |
254° OSO |
Clair |
|
Température 27°C
Vitesse du Vent -Rafale 1-3.8 m/s UVI 1 |
Température°C | Humidité % | |
---|---|---|
30.4 | Lui | 79 |
31.2 | Luisa | 58 |
29.6 | Schorschde | 68 |
28.3 | Galerie | 63 |
26.7 | HT | 74 |
28.8 | frei | 66 |
% | Humidité | Température | °C |
---|---|---|
44 | Feige klein: Adéquat | Croissance idéale | 30 |
63 | Feige groß: Adéquat | |
62 | Aprikose: Adéquat | |
68 | Strelitzie: Adéquat | |
63 | Indianer: Adéquat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |