| 4.8° | 13:05 | Aujourd'hui | 05:25 | 2.8° |
| 4.8° | 1 | Février | 1 | 2.8° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 5 | 8 |
| Vent | Rafale |
| 100° E | |
| Partiellement nuageux |
|
| Température 4.8°C
Vitesse du Vent -Rafale 5.1-10.3 mph |
|
| Température°C | Humidité % | |
|---|---|---|
| 20.4 | Lui | 71 |
| 22.9 | Luisa | 50 |
| 7.4 | Schorschde | 83 |
| 17.3 | Galerie | 58 |
| 14.7 | HT | 66 |
| 16.2 | frei | 56 |
| % | Humidité | Température | °C |
|---|---|---|
| 71 | Feige klein: Adéquat | Croissance idéale | 25.5 |
| 72 | Feige groß: Adéquat | |
| 40 | Aprikose: Adéquat | |
| 43 | Strelitzie: Adéquat | |
| 41 | Indianer: Adéquat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |